Time 2026-02-16T16:18:32.247753Z
Commit 00000013 314318 keys in 60ms 482µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000009 | 00000006 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  2 | 00000011 | 00000001 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (9 MiB, fresh)
  2 | 00000011 | 00000003 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000011 | 00000002 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (10 MiB, fresh)
  2 | 00000011 | 00000004 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000012 | 00000007 SST    | [==================================================================================================] | 00003d3c3f2deb6e-fffe0f19c028afa3 (2 MiB, fresh)
  4 | 00000013 | 00000008 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:19:10.762704Z
Commit 00000019 168 keys in 29ms 139µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000017 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000018 | 00000014 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000019 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:19:25.608926Z
Commit 00000029 9922 keys in 38ms 384µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000025 | 00000022 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000026 | 00000020 SST    | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffef13abe8bb5adf (7 MiB, fresh)
  1 | 00000027 | 00000021 SST    | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffef13abe8bb5adf (0 MiB, fresh)
  3 | 00000028 | 00000023 SST    |  [================================================================================================]  | 02c1c390af5263ab-fc90bb238016a641 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000029 | 00000024 SST    | [==================================================================================================] | 0138230861e3389b-ffbf3c5782f5a629 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:19:30.62546Z
Commit 00000035 6 keys in 37ms 157µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000033 | 00000032 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000034 | 00000030 SST    |                                                                                              [====]  | ef9510ea18b1c09f-fc19f4c64602094d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000035 | 00000031 SST    |                                                                                              [====]  | ef9510ea18b1c09f-fc19f4c64602094d (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:20:48.230156Z
Commit 00000045 188 keys in 48ms 269µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000041 | 00000038 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000042 | 00000037 SST    |   [================================================================================================] | 068d2f1a5ed82535-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000043 | 00000036 SST    |   [================================================================================================] | 068d2f1a5ed82535-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000044 | 00000039 SST    |                                                             [===========================]            | 9a86f7044140cf8e-e2e14139bf73e28e (0 MiB, fresh)
  4 | 00000045 | 00000040 SST    |                        [=======================================================================]     | 3bf0ef10037a8b7d-f38ba3db209e9b19 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:21:00.056681Z
Commit 00000055 212 keys in 47ms 462µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000051 | 00000048 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000052 | 00000046 SST    |     [==============================================================================================] | 0a81dda4003266af-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000047 SST    |     [==============================================================================================] | 0a81dda4003266af-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000054 | 00000049 SST    |                   [===============================================================================]  | 2ebb23f5cf9838d9-fb39b8f732eb5932 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000055 | 00000050 SST    |                        [=====================================================]                       | 3b55c187b6a827bf-c52f299bfde5fd0d (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:21:57.12556Z
Commit 00000065 2206 keys in 42ms 566µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000061 | 00000058 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000062 | 00000057 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-fffc3893fa887148 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000063 | 00000056 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-fffc3893fa887148 (6 MiB, fresh)
  3 | 00000064 | 00000059 SST    |   [========================================================================================]         | 065d56af04166ba0-eb7bef1951e2d9b7 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000065 | 00000060 SST    |                 [=======================================================]                            | 2b4bdd75e5cd3369-b904ca3e663a4ecd (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:22:05.277477Z
Commit 00000071 8 keys in 24ms 605µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000069 | 00000068 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000070 | 00000066 SST    |                                       [======================================]                       | 617c9ecfde11650f-c52f299bfde5fd0d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000071 | 00000067 SST    |                                       [======================================]                       | 617c9ecfde11650f-c52f299bfde5fd0d (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:25:06.027231Z
Commit 00000084 87190 keys in 52ms 372µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000080 | 00000077 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000081 | 00000076 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-ffffa7d241371e0c (2 MiB, fresh)
  2 | 00000082 | 00000075 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (5 MiB, fresh)
  2 | 00000082 | 00000074 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffa7d241371e0c (5 MiB, fresh)
  2 | 00000082 | 00000072 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000082 | 00000073 SST    |                                                   [=======================]                          | 8002a056ce16c4a0-bffdc401bc4eb39f (10 MiB, fresh)
  3 | 00000083 | 00000078 SST    | [==================================================================================================] | 002d8c8968f1be16-fffdc5ada9c9e509 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000084 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffa7d241371e0c (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:26:09.178213Z
Commit 00000094 1264 keys in 51ms 733µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000090 | 00000087 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000091 | 00000086 SST    | [==================================================================================================] | 003d4d97c729ec22-ffc353ea71dbad3d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000092 | 00000085 SST    | [==================================================================================================] | 003d4d97c729ec22-ffc353ea71dbad3d (5 MiB, fresh)
  3 | 00000093 | 00000088 SST    |                    [=================================]                                               | 30fe55e211a90e22-883690b0ba8f6eb0 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000094 | 00000089 SST    |                              [====================================]                                  | 4bf980d9927c0dd1-aa927cc3adee34e6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:29:27.996641Z
Commit 00000107 58764 keys in 66ms 914µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000103 | 00000100 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000104 | 00000099 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-ffffc8b261a62b07 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000105 | 00000096 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000105 | 00000098 SST    |                          [=======================]                                                   | 40060fa1fcbcd151-7ffbe1bcfa0c9f4b (6 MiB, fresh)
  2 | 00000105 | 00000095 SST    | [=======================]                                                                            | 000977ffa4456f54-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000105 | 00000097 SST    |                                                   [=======================]                          | 80024c74d6924ec1-bffca1b6c0f97b32 (8 MiB, fresh)
  3 | 00000106 | 00000101 SST    | [==================================================================================================] | 002f3eea892c6db4-fff5364a55116819 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000107 | 00000102 SST    | [==================================================================================================] | 000d70b46ccf3147-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000109 | Compaction:
  2 | 00000109 | MERGE (90984 keys):
  2 | 00000109 | 00000001 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000109 | 00000003 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000109 | 00000002 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000109 | 00000004 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000109 | 00000015 INPUT  | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97
  2 | 00000109 | 00000020 INPUT  | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffef13abe8bb5adf
  2 | 00000109 | 00000031 INPUT  |                                                                                              [====]  | ef9510ea18b1c09f-fc19f4c64602094d
  2 | 00000109 | 00000036 INPUT  |   [================================================================================================] | 068d2f1a5ed82535-ffa94bdec9f82e97
  2 | 00000109 | 00000047 INPUT  |     [==============================================================================================] | 0a81dda4003266af-ffa94bdec9f82e97
  2 | 00000109 | 00000056 INPUT  | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-fffc3893fa887148
  2 | 00000109 | 00000067 INPUT  |                                       [======================================]                       | 617c9ecfde11650f-c52f299bfde5fd0d
  2 | 00000109 | 00000075 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000109 | 00000074 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000109 | 00000072 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000109 | 00000073 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 8002a056ce16c4a0-bffdc401bc4eb39f
  2 | 00000109 | 00000085 INPUT  | [==================================================================================================] | 003d4d97c729ec22-ffc353ea71dbad3d
  2 | 00000109 | 00000096 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000109 | 00000098 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40060fa1fcbcd151-7ffbe1bcfa0c9f4b
  2 | 00000109 | 00000095 INPUT  | [=======================]                                                                            | 000977ffa4456f54-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000109 | 00000097 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80024c74d6924ec1-bffca1b6c0f97b32
  2 | 00000109 | 00000108 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-16T16:29:28.369549Z
Commit 00000110 90984 keys in 39ms 53µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000109 | 00000108 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (50 MiB, cold)
  2 | 00000109 | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000015 00000020 00000031 00000036 00000047 00000056 00000067 00000072 00000073 00000074 00000075 OBSOLETE SST
  2 | 00000109 | 00000085 00000095 00000096 00000097 00000098 OBSOLETE SST
    |          | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000015 00000020 00000031 00000036 00000047 00000056 00000067 00000072 00000073 00000074 00000075 SST DELETED
    |          | 00000085 00000095 00000096 00000097 00000098 SST DELETED
    |          | 00000011 00000019 00000026 00000035 00000043 00000053 00000063 00000071 00000082 00000092 00000105 META DELETED
Time 2026-02-16T16:30:13.118583Z
Commit 00000123 47842 keys in 62ms 530µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000119 | 00000116 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000120 | 00000115 SST    | [==================================================================================================] | 0008192861033651-fffb5bf35f53d031 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000113 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffb5bf35f53d031 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000114 SST    |                          [=======================]                                                   | 40060fa1fcbcd151-7ffbe1bcfa0c9f4b (7 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000112 SST    |                                                   [=======================]                          | 8004c96bb3bad21b-bff733b9e0497cea (7 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000111 SST    | [=======================]                                                                            | 0008192861033651-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
  3 | 00000122 | 00000118 SST    | [==================================================================================================] | 00030f4d499a3612-ffcc06fcda8ed8ee (0 MiB, fresh)
  4 | 00000123 | 00000117 SST    | [==================================================================================================] | 0008192861033651-ffb58ded3180a581 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:30:15.208472Z
Commit 00000129 4 keys in 30ms 504µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000127 | 00000126 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000128 | 00000124 SST    |                                                                            O                         | c21e67de519e4e55-c21e67de519e4e55 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000129 | 00000125 SST    |                                                                            O                         | c21e67de519e4e55-c21e67de519e4e55 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:30:39.475761Z
Commit 00000139 3022 keys in 28ms 604µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000135 | 00000132 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000136 | 00000130 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000131 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d (12 MiB, fresh)
  3 | 00000138 | 00000133 SST    |  [============================================================================================]      | 02d49b6482ec9654-f1b58431b6401696 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000139 | 00000134 SST    |    [==================================================================================]              | 089132c8cde1081d-dd9979d49b2181e0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:30:55.412859Z
Commit 00000149 3004 keys in 33ms 128µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000145 | 00000142 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000146 | 00000141 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000147 | 00000140 SST    | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d (12 MiB, fresh)
  3 | 00000148 | 00000143 SST    |   [============================================================================================]     | 059678639d72487d-f46e41b40522c0cc (0 MiB, fresh)
  4 | 00000149 | 00000144 SST    |          [=====================================================================================]     | 18a5e0c580b83bcd-f4335eebf2855f28 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:31:03.616566Z
Commit 00000155 12 keys in 29ms 364µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000153 | 00000152 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000154 | 00000150 SST    |    [===========================================================================================]     | 089132c8cde1081d-f4335eebf2855f28 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000155 | 00000151 SST    |    [===========================================================================================]     | 089132c8cde1081d-f4335eebf2855f28 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:38:27.644114Z
Commit 00000168 61494 keys in 54ms 359µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000164 | 00000161 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000165 | 00000160 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000166 | 00000156 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffe97e9765737c6 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000166 | 00000158 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000166 | 00000157 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffbe1bcfa0c9f4b (7 MiB, fresh)
  2 | 00000166 | 00000159 SST    |                                                   [=======================]                          | 8002a056ce16c4a0-bffdc401bc4eb39f (8 MiB, fresh)
  3 | 00000167 | 00000162 SST    | [==================================================================================================] | 0018378304e73b22-ffe3f1906cb5659e (0 MiB, fresh)
  4 | 00000168 | 00000163 SST    | [==================================================================================================] | 00264fd779f3ce18-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000170 | Compaction:
  2 | 00000170 | MERGE (96348 keys):
  2 | 00000170 | 00000108 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000170 | 00000113 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffb5bf35f53d031
  2 | 00000170 | 00000114 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40060fa1fcbcd151-7ffbe1bcfa0c9f4b
  2 | 00000170 | 00000112 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 8004c96bb3bad21b-bff733b9e0497cea
  2 | 00000170 | 00000111 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0008192861033651-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000170 | 00000125 INPUT  |                                                                            O                         | c21e67de519e4e55-c21e67de519e4e55
  2 | 00000170 | 00000131 INPUT  | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000170 | 00000140 INPUT  | [==================================================================================================] | 00192e0067c321f9-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000170 | 00000151 INPUT  |    [===========================================================================================]     | 089132c8cde1081d-f4335eebf2855f28
  2 | 00000170 | 00000156 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffe97e9765737c6
  2 | 00000170 | 00000158 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000170 | 00000157 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffbe1bcfa0c9f4b
  2 | 00000170 | 00000159 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 8002a056ce16c4a0-bffdc401bc4eb39f
  2 | 00000170 | 00000169 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-16T16:38:28.04572Z
Commit 00000171 96348 keys in 22ms 169µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000170 | 00000169 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (56 MiB, cold)
  2 | 00000170 | 00000108 00000111 00000112 00000113 00000114 00000125 00000131 00000140 00000151 00000156 00000157 00000158 00000159 OBSOLETE SST
    |          | 00000108 00000111 00000112 00000113 00000114 00000125 00000131 00000140 00000151 00000156 00000157 00000158 00000159 SST DELETED
    |          | 00000109 00000121 00000129 00000137 00000147 00000155 00000166 META DELETED
Time 2026-02-16T16:38:30.161299Z
Commit 00000184 58674 keys in 52ms 235µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000180 | 00000177 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000181 | 00000176 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000175 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffe97e9765737c6 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000173 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffbe1bcfa0c9f4b (6 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000172 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffdfb3b7d50fcf1 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000174 SST    |                                                   [=======================]                          | 8002a056ce16c4a0-bffdc401bc4eb39f (8 MiB, fresh)
  3 | 00000183 | 00000179 SST    | [==================================================================================================] | 00041f7b9edd8ba0-fffacc8d634b4fd7 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000184 | 00000178 SST    | [==================================================================================================] | 0015208de2756fad-fffdd89e249d22e3 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T16:38:40.62832Z
Commit 00000197 51184 keys in 55ms 877µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000193 | 00000190 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000194 | 00000189 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000188 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-fffe97e9765737c6 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000186 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffdc230390fffce (6 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000185 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffdfb3b7d50fcf1 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000187 SST    |                                                   [=======================]                          | 8004c96bb3bad21b-bff50f3e23cce6fc (9 MiB, fresh)
  3 | 00000196 | 00000192 SST    | [==================================================================================================] | 0005409fb36c1484-fff8522eec8d2e3b (0 MiB, fresh)
  4 | 00000197 | 00000191 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffe879672662bc1e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:08:22.547038Z
Commit 00000203 564 keys in 25ms 273µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000201 | 00000200 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000202 | 00000198 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000203 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:08:31.18602Z
Commit 00000209 4 keys in 33ms 133µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000207 | 00000206 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000208 | 00000204 SST    |                                                                                              O       | ef9510ea18b1c09f-ef9510ea18b1c09f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000209 | 00000205 SST    |                                                                                              O       | ef9510ea18b1c09f-ef9510ea18b1c09f (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:09:53.788784Z
Commit 00000215 500 keys in 28ms 454µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000213 | 00000212 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000214 | 00000210 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000215 | 00000211 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:09:57.111313Z
Commit 00000221 482 keys in 28ms 977µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000219 | 00000218 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000220 | 00000217 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000221 | 00000216 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:09:59.69153Z
Commit 00000227 482 keys in 34ms 270µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000225 | 00000224 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000226 | 00000223 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000227 | 00000222 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:03.21982Z
Commit 00000233 431 keys in 36ms 578µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000231 | 00000230 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000232 | 00000228 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000233 | 00000229 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:08.029979Z
Commit 00000239 482 keys in 27ms 83µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000237 | 00000236 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000238 | 00000234 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000239 | 00000235 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:13.689333Z
Commit 00000245 206 keys in 26ms 543µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000243 | 00000242 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000244 | 00000241 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000245 | 00000240 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:21.532006Z
Commit 00000251 482 keys in 26ms 97µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000249 | 00000248 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000250 | 00000246 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000251 | 00000247 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:26.549715Z
Commit 00000257 206 keys in 25ms 297µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000255 | 00000254 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000256 | 00000252 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000257 | 00000253 SST    | [==================================================================================================] | 00247993547b8bb1-ffa94bdec9f82e97 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T17:10:40.921443Z
